| 
| Tahun 2003 | T K R | T A B | T K J | M M | Laki-Laki | Perempuan |  
| Kelas X |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XI |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XII |  |  |  |  |  |  |  
| Jumlah |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tahun 2004 | T K R | T A B | T K J | M M | Laki-Laki | Perempuan |  
| Kelas X |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XI |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XII |  |  |  |  |  |  |  
| Jumlah |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
| Tahun 2005 | T K R | T A B | T K J | M M | Laki-Laki | Perempuan |  
| Kelas X |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XI |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XII |  |  |  |  |  |  |  
| Jumlah |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tahun 2006 | T K R | T A B | T K J | M M | Laki-Laki | Perempuan |  
| Kelas X |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XI |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XII |  |  |  |  |  |  |  
| Jumlah |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
| Tahun 2007 | T K R | T A B | T K J | M M | Laki-Laki | Perempuan |  
| Kelas X |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XI |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XII |  |  |  |  |  |  |  
| Jumlah |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tahun 2008 | T K R | T A B | T K J | M M | Laki-Laki | Perempuan |  
| Kelas X |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XI |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XII |  |  |  |  |  |  |  
| Jumlah |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
| Tahun 2009 | T K R | T A B | T K J | M M | Laki-Laki | Perempuan |  
| Kelas X |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XI |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XII |  |  |  |  |  |  |  
| Jumlah |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tahun 2010 | T K R | T A B | T K J | M M | Laki-Laki | Perempuan |  
| Kelas X |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XI |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XII |  |  |  |  |  |  |  
| Jumlah |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
| Tahun 2011 | T K R | T A B | T K J | M M | Laki-Laki | Perempuan |  
| Kelas X |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XI |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XII |  |  |  |  |  |  |  
| Jumlah |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tahun 2012 | T K R | T A B | T K J | M M | Laki-Laki | Perempuan |  
| Kelas X |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XI |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XII |  |  |  |  |  |  |  
| Jumlah |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
| Tahun 2013 | T K R | T A B | T K J | M M | Laki-Laki | Perempuan |  
| Kelas X |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XI |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XII |  |  |  |  |  |  |  
| Jumlah |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tahun 2014 | T K R | T A B | T K J | M M | Laki-Laki | Perempuan |  
| Kelas X |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XI |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XII |  |  |  |  |  |  |  
| Jumlah |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
| Tahun 2015 | T K R | T A B | T K J | M M | Laki-Laki | Perempuan |  
| Kelas X |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XI |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XII |  |  |  |  |  |  |  
| Jumlah |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tahun 2016 | T K R | T A B | T K J | M M | Laki-Laki | Perempuan |  
| Kelas X |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XI |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XII |  |  |  |  |  |  |  
| Jumlah |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
| Tahun 2017 | T K R | T A B | T K J | M M | Laki-Laki | Perempuan |  
| Kelas X |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XI |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XII |  |  |  |  |  |  |  
| Jumlah |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tahun 2018 | T K R | T A B | T K J | M M | Laki-Laki | Perempuan |  
| Kelas X |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XI |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XII |  |  |  |  |  |  |  
| Jumlah |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
| Tahun 2019 | T K R | T A B | T K J | M M | Laki-Laki | Perempuan |  
| Kelas X |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XI |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XII |  |  |  |  |  |  |  
| Jumlah |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tahun 2020 | T K R | T A B | T K J | M M | Laki-Laki | Perempuan |  
| Kelas X |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XI |  |  |  |  |  |  |  
| Kelas XII |  |  |  |  |  |  |  
| Jumlah |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Report